- 絵画標準寸法表(絵画号数表) -

通常、日本国内で使われる絵画の寸法表です。
海外で描かれた作品の場合フランスサイズで表記する事があり、その場合はこちらの表とサイズが異なります。
号数 / cmFサイズ(Figure)Pサイズ(Paysage)Mサイズ(Marin)Sサイズ(Square)
0号17.9 × 13.917.9 × 11.817.9 × 10.017.9 × 17.9
1号22.1 × 16.622.1 × 13.922.1 × 11.822.1 × 22.1
S.M.22.7 × 15.8---
2号24.0 × 19.024.0 × 16.124.0 × 13.924.0 × 24.0
3号27.3 × 22.027.3 × 19.027.3 × 16.127.3 × 27.3
4号33.4 × 24.333.4 × 21.233.4 × 19.133.4 × 33.4
5号35.0 × 27.335.0 × 24.335.0 × 22.135.0 × 35.0
6号40.9 × 31.840.9 × 27.340.9 × 24.340.9 × 40.9
8号45.5 × 37.945.5 × 33.345.5 × 27.345.5 × 45.5
10号53.0 × 45.553.0 × 40.953.0 × 33.353.0 × 53.0
12号60.6 × 50.060.6 × 45.560.6 × 40.960.6 × 60.6
15号65.2 × 53.065.2 × 50.065.2 × 45.565.2 × 65.2
20号72.7 × 60.672.7 × 53.072.7 × 50.072.7 × 72.7
25号80.3 × 65.280.3 × 60.680.3 × 53.080.3 × 80.3
30号90.9 × 72.790.9 × 65.290.9 × 60.690.9 × 90.9
40号100.0 × 80.3100.0 × 72.7100.0 × 65.2100.0 × 100.0
50号116.7 × 90.9116.7 × 80.3116.7 × 72.7116.7 × 116.7
60号130.3 × 97.0130.3 × 89.4130.3 × 80.3130.3 × 130.3
80号145.5 × 112.1145.5 × 97.0145.5 × 89.4145.5 × 145.5
100号162.1 × 130.3162.1 × 112.1162.1 × 97.0162.1 × 162.1
120号193.9 × 130.3193.9 × 112.1193.9 × 97.0193.9 × 193.9
150号227.3 × 181.8227.3 × 162.1227.3 × 145.4227.3 × 227.3
200号259.1 × 193.9259.1 × 181.8259.1 × 162.1259.1 × 259.1
300号290.9 × 218.2290.9 × 197.0290.9 × 181.8290.9 × 290.9
500号333.3 × 248.5333.3 × 218.2333.3 × 197.0333.3 × 333.3

- 当サイトにおける作品サイズ表記 -

当サイトではキャンバス作品で絵画標準寸法表通りの既定サイズの場合は号数で表記させていただきます。
なお、それ以外の場合はイメージサイズを「縦(高さ)cm×横(幅)cm」で表記致します。
*イメージサイズ=作品の描かれているサイズ
ただし、イメージサイズが判別しにくい場合には以下の通り表記いたします。
*シートサイズ(S)=作品の描かれている用紙などの全体サイズ
*マットサイズ(M)=額縁から見えている作品部分のサイズ



MARISA NOMURA official web site
 ArtsShipをフォローしましょう Facebookでいいね!してね