- 絵画標準寸法表(絵画号数表) -
通常、日本国内で使われる絵画の寸法表です。海外で描かれた作品の場合フランスサイズで表記する事があり、その場合はこちらの表とサイズが異なります。
号数 / cm | Fサイズ(Figure) | Pサイズ(Paysage) | Mサイズ(Marin) | Sサイズ(Square) |
---|---|---|---|---|
0号 | 17.9 × 13.9 | 17.9 × 11.8 | 17.9 × 10.0 | 17.9 × 17.9 |
1号 | 22.1 × 16.6 | 22.1 × 13.9 | 22.1 × 11.8 | 22.1 × 22.1 |
S.M. | 22.7 × 15.8 | - | - | - |
2号 | 24.0 × 19.0 | 24.0 × 16.1 | 24.0 × 13.9 | 24.0 × 24.0 |
3号 | 27.3 × 22.0 | 27.3 × 19.0 | 27.3 × 16.1 | 27.3 × 27.3 |
4号 | 33.4 × 24.3 | 33.4 × 21.2 | 33.4 × 19.1 | 33.4 × 33.4 |
5号 | 35.0 × 27.3 | 35.0 × 24.3 | 35.0 × 22.1 | 35.0 × 35.0 |
6号 | 40.9 × 31.8 | 40.9 × 27.3 | 40.9 × 24.3 | 40.9 × 40.9 |
8号 | 45.5 × 37.9 | 45.5 × 33.3 | 45.5 × 27.3 | 45.5 × 45.5 |
10号 | 53.0 × 45.5 | 53.0 × 40.9 | 53.0 × 33.3 | 53.0 × 53.0 |
12号 | 60.6 × 50.0 | 60.6 × 45.5 | 60.6 × 40.9 | 60.6 × 60.6 |
15号 | 65.2 × 53.0 | 65.2 × 50.0 | 65.2 × 45.5 | 65.2 × 65.2 |
20号 | 72.7 × 60.6 | 72.7 × 53.0 | 72.7 × 50.0 | 72.7 × 72.7 |
25号 | 80.3 × 65.2 | 80.3 × 60.6 | 80.3 × 53.0 | 80.3 × 80.3 |
30号 | 90.9 × 72.7 | 90.9 × 65.2 | 90.9 × 60.6 | 90.9 × 90.9 |
40号 | 100.0 × 80.3 | 100.0 × 72.7 | 100.0 × 65.2 | 100.0 × 100.0 |
50号 | 116.7 × 90.9 | 116.7 × 80.3 | 116.7 × 72.7 | 116.7 × 116.7 |
60号 | 130.3 × 97.0 | 130.3 × 89.4 | 130.3 × 80.3 | 130.3 × 130.3 |
80号 | 145.5 × 112.1 | 145.5 × 97.0 | 145.5 × 89.4 | 145.5 × 145.5 |
100号 | 162.1 × 130.3 | 162.1 × 112.1 | 162.1 × 97.0 | 162.1 × 162.1 |
120号 | 193.9 × 130.3 | 193.9 × 112.1 | 193.9 × 97.0 | 193.9 × 193.9 |
150号 | 227.3 × 181.8 | 227.3 × 162.1 | 227.3 × 145.4 | 227.3 × 227.3 |
200号 | 259.1 × 193.9 | 259.1 × 181.8 | 259.1 × 162.1 | 259.1 × 259.1 |
300号 | 290.9 × 218.2 | 290.9 × 197.0 | 290.9 × 181.8 | 290.9 × 290.9 |
500号 | 333.3 × 248.5 | 333.3 × 218.2 | 333.3 × 197.0 | 333.3 × 333.3 |
- 当サイトにおける作品サイズ表記 -
当サイトではキャンバス作品で絵画標準寸法表通りの既定サイズの場合は号数で表記させていただきます。なお、それ以外の場合はイメージサイズを「縦(高さ)cm×横(幅)cm」で表記致します。
*イメージサイズ=作品の描かれているサイズ
ただし、イメージサイズが判別しにくい場合には以下の通り表記いたします。
*シートサイズ(S)=作品の描かれている用紙などの全体サイズ
*マットサイズ(M)=額縁から見えている作品部分のサイズ